當前位置:首頁 >產品中心>三菱PLC>三菱CC-LINK模塊>三菱CCLINK模塊AJ71QC24-R2
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產地類別 | 進口 |
---|
三菱CCLINK模塊AJ71QC24-R2功能參數說明:
人機接口 | 1通道 | RS-232依據(D-Sub 25 P) | |
人機接口 | 2通道 | RS-232依據(D-Sub 9 P) | |
通信方式 | 專用協議 | 半雙工通信(按需功能使用時全雙工/半雙工通信) | |
非順序協議通訊 | 全雙工/半雙工通信 | ||
雙向通信協議 | 全雙工/半雙工通信 | ||
同步方式 | 起止同期方式 | ||
傳輸速度 | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200 bps | ||
數據格式 | 起始位 | 1 | |
數據位 | 7/8 | ||
奇偶校驗位 | 1(垂直奇偶)/沒有 | ||
停止位 | 1/2 | ||
存取周期 | 專用協議 | 安裝局序列CPU的END結果處理時要求處理1分鐘,遠程局安裝時,每1分鐘鏈接掃描要求處理*處理需要掃描次數/鏈接掃描次數,要求內容不同而不同 | |
非順序協議通訊 | 發送發送要求每執行,隨時可接收 | ||
雙向通信協議 | 發送發送要求每執行,隨時可接收 | ||
錯誤檢測 | 奇偶校驗 | 有(/偶數奇數)/沒有 | |
薩姆檢查代碼 | 有/沒有 | ||
傳輸控制 | RS-232 | DTR/全年控制 | 可 |
RS/CS控制 | 可 | ||
CD信號制御 | 可 | ||
DC代碼控制 | 可 | ||
線路構成 | RS-232 | 專用/非順序/雙向通信協議 | 1:1 |
RS-232傳輸距離 | 最大15m | ||
E2PROM寫入次數 | 對同一區域最大10萬次 | ||
輸入輸出占有分數 | 32點(I/O排法:特殊32分) | ||
DC5V內部消費電流 | 0.20 A | ||
外形尺寸(H*W*D mm) | 250*37.5*113.5 | ||
質量 | 0.37kg |
三菱CCLINK模塊AJ71QC24-R2簡介:
RS-232串行通信,2個通道,傳輸速度:0.3~19.2 Kbps
AJ71QC24-R2可以用AJ71QC24N-R2替代。
產品咨詢
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社