詳細介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產地類別 | 進口 |
---|
三菱輸入輸出模塊QX41Y41P
輸入電阻 | 約5.6 kΩ | |
輸入響應時間 | 折扣→ON | 1 ms / 5 ms / 10 ms / 20 ms / 70 ms以下 |
ON→折扣 | 1 ms / 5 ms / 10 ms / 20 ms / 70 ms以下 | |
輸入英方式 | 32分的1英 | |
輸出形式 | 晶體管輸出(匯型) | |
輸出分數 | 32分 | |
額定負載電壓 | DC 12~24 V(+ / - 15)20 | |
最大負荷電流 | 0.1 A / 1分,2 A / 1英 | |
最大突入電流 | 0.7 A 10 ms以下 | |
OFF時泄漏電流 | 0.1毫安以下 | |
ON時最大電壓降 | DC 0.1 V(TYP .) 0.1 A,DC 0.2 V(MAX .) 0.1 A | |
輸出響應時間 | 折扣→ON | 1 ms以下 |
ON→折扣 | 1 ms以下(額定負荷,電阻負載) | |
浪涌限止器 | 溫壓二極管 | |
保險絲 | 無 | |
保護功能 | 過熱保護功能 | 一點單位動作 |
過負荷保護功能 | 過載電流檢測,過載保護時限制電流:1~3 A / 1點 | |
一點單位動作 | ||
外部供給電源 | 電壓 | DC 12~24 V(+ 20 / - 15 %)(脈動率5%以內) |
電流 | 最大15毫安/ 1英(DC 24V,全點ON時) | |
警報出力方式 | 32分的1英 | |
絕緣方式 | 絕縁抵抗 | |
絕緣耐壓 | AC 560 Vrms / 3周期(海拔2000米) | |
絕緣電阻 | 絕緣電阻計在10 MΩ以上 | |
占有插槽數 | 1 | |
保護等級 | IP 2 X | |
表示動作 | ON表示(LED) | |
SW造成32點切換顯示 | ||
外部電路連接方式 | 40引腳連接器×2 | |
適合連接器 | A6 CON 1,A6 CON 2,A6 CON 3,A6 CON(另售)4 | |
輸入輸出占有分數 | 64分(I / O排法:輸入輸出混合64分) | |
DC5V內部消費電流 | 130毫安(TYP .全點ON) | |
外形尺(寸H*W*D) | 98毫米*27.4毫米*90毫米 | |
重量 | 0.20公斤 |
三菱輸入輸出模塊QX41Y41PDC輸入:32點DC24V4毫安
響應時間:1/5/10/20/70ms32分的1共用NMI類型晶體管輸出時32分DC12~24V0.1A/1分,2A/1英
回答時間:1ms32分的1共用散熱器類型40引腳連接器×2
輸入輸出占有分數:64分
材質: | 進口 | 產品認證: | CE |
---|---|---|---|
輸出頻率: | 100 kHz | 工作電壓: | 220 V |
產品咨詢
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社