相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產地類別 | 進口 |
---|
三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01簡介:
三菱PLC;三菱Q系列PLC ;MELSECNET/H模塊;三菱FL-network模塊 QJ71FL71-B5-F01
三菱(Mitsubishi)FL-network模塊 QJ71FL71-B5-F01
產品名稱:三菱FL-network模塊QJ71FL71-B5-F01。
規格型號:QJ71FL71-B5-F01。
FL- net(OPCN-2) Ver.2.00接口。
10BASE5用。
三菱(Mitsubishi)FL-network模塊QJ71FL71-B5-F01。
三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01其它功能說明:
傳輸規格 | 類別 | 10 BASE 5 |
數據傳輸速度 | 10 Mbps(半雙工) | |
傳輸方法 | 基頻 | |
電性接口 | 802.3 IEEE依據(依據)CSMA/CD | |
傳輸協議 | UDP/IP FA鏈路協議 | |
節點期間最長距離 | 2500米 | |
最大部門長 | 500米 | |
系統最大節點數 | 254臺 | |
最大數/連接節點 | 100臺/網段 | |
最小節點間隔 | 2.5 m | |
周期的數據量 | 最大(8 k位+ 8 k字)/系統 | |
最大(8 k位+ 8 k字)/節點 | ||
信息數據量 | 最大1024字節 | |
接數據規格 | 共用存儲器領域 | 領域1(位領域):8 k比特 |
領域2(字區域):8 k字 | ||
虛擬地址空間和物理存儲器 | ― | |
出錯日志存儲領域 | 512字 | |
地位內存領域 | 比特領域:2 k比特 | |
字領域:2 k字 | ||
自節點網絡設定參數領域 | 128字 | |
其他網絡設定參數領域節點 | 2048字 | |
網絡參數取得領域 | 512字 | |
設備配置文件存儲領域 | 512字 | |
信息領域(瞬變現象領域) | 最大1024字節×2(發信?接收各一個) | |
占有插槽數 | 1 | |
輸入輸出占有分數 | 32點(I/O排法:知識分子32分) | |
DC5V內部消費電流 | 0.50 A | |
個形尺寸H*W*D | 98*27.4*90 mm | |
重量 | 0.12kg |
產品咨詢
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社